采用高效直流變頻壓縮機(jī),室內(nèi)、外直流風(fēng)扇電機(jī),打造高科技全直流變頻極致節(jié)能的空調(diào)。
國(guó)家獨(dú)創(chuàng)專(zhuān)利大導(dǎo)風(fēng)葉設(shè)計(jì),較普通空調(diào)導(dǎo)風(fēng)葉面積增大200%*,送風(fēng)面積更廣;
尖端科技實(shí)現(xiàn)19米遠(yuǎn)距離送風(fēng),源源不斷地輸送澎湃風(fēng)量,舒適氣流均勻分布在每一處,舒適無(wú)阻隔。

性能參數(shù):
| 匹數(shù) | 1.5匹 |
| 制冷量(W) | 3500(450-4100) |
| 制熱量(W) | 4400(400-5250)+1050 |
| 制冷適用面積(㎡) | 16-25 |
| 制熱適用面積(㎡) | 17-23 |
| 循環(huán)風(fēng)量(m³/h) | 630 |
節(jié)能:
| 能效等級(jí) | 2級(jí) |
| EER(能效比) | 無(wú) |
| 變頻 | 是 |
| SEER-21455(季節(jié)能效比) | 4.75 |
| 噪音 | 內(nèi)機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 20-36 |
| 外機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 38-51 | |
| 耗電 | 額定制冷功率(W) | 1030(90-1650) |
| 額定制熱功率(W) | 1450(90-1870)+1050 | |
| 電源 | 額定電壓(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
| ECO節(jié)能技術(shù) | 無(wú) |
| 0.1Hz超低頻率運(yùn)行 | 無(wú) |
| 0.1W超低耗電待機(jī) | 無(wú) |
| ±0.1℃恒溫精控 | 無(wú) |
| 全直流變頻系統(tǒng) | 有 |
| 直流變頻系統(tǒng) | 無(wú) |
| 高金鍍換熱系統(tǒng) | 有 |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 無(wú) |
| 智慧眼 | 無(wú) |
| 射頻遙控器 | 無(wú) |
| 3D送風(fēng) | 無(wú) |
| 送風(fēng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú) |
| 上下自動(dòng)擺風(fēng) | 有 |
| 左右自動(dòng)擺風(fēng) | 有 |
| 超薄機(jī)身 | 無(wú) |
| 超大導(dǎo)風(fēng)葉 | 有 |
| 健康換氣 | 無(wú) |
| 室內(nèi)機(jī)熱干燥清潔 | 有 |
| 室外機(jī)反轉(zhuǎn)除塵 | 有 |
| 高密度濾網(wǎng) | 有 |
| 冷觸媒濾網(wǎng) | 有 |
| R410A環(huán)保新冷媒 | 有 |
| -15℃超低溫制熱 | 有 |
| 150V超低電壓?jiǎn)?dòng) | 有 |
| 電輔助加熱 | 有 |
| 強(qiáng)勁制冷熱 | 有 |
| 超靜音 | 有 |
| 獨(dú)立除濕 | 有 |
| 自動(dòng)除霜 | 有 |
| 可控電輔熱 | 有 |
| 睿風(fēng)功能 | 有 |
| i模式智能記憶功能 | 有 |
| 顯示屏燈光可控 | 有 |
| 24小時(shí)定時(shí)設(shè)置 | 有 |
| 室內(nèi)外溫度查詢(xún) | 有 |
| 室外機(jī)五重防銹 | 有 |

掃一掃,關(guān)注群壇微動(dòng)態(tài)