主要特點:
1.全直流變頻技術
2.最低功率只需45w
3.最低頻率小于等于1赫茲
4.全直流變頻精控技術
5.高金鍍換熱系統(tǒng)
6.一體化鋼化玻璃面板
7.兩側環(huán)抱送風設計
8.TFT真彩液晶顯示屏(限D(zhuǎn)型)

性能參數(shù):
| 匹數(shù) | 2匹 |
| 制冷量(W) | 5100(900-6000) |
| 制熱量(W) | 6700(900-7650)+1800 |
| 制冷適用面積(㎡) | 24-37 |
| 制熱適用面積(㎡) | 27-36 |
| 循環(huán)風量(m³/h) | 1100 |
節(jié)能:
| 能效等級 | 3級 |
| EER(能效比) | 無 |
| 變頻 | 是 |
| SEER-21455(季節(jié)能效比) | 4.68 |
| 噪音 | 內(nèi)機噪音(分貝Db)(低-高) | 32-40 |
| 外機噪音(分貝Db)(低-高) | 43-55 | |
| 耗電 | 額定制冷功率(W) | 1650(230-2430) |
| 額定制熱功率(W) | 1980(230-2430)+1800 | |
| 電源 | 額定電壓(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
| 0.1Hz超低頻率運行 | 無 |
| ±0.1℃恒溫精控 | 無 |
| 全直流變頻系統(tǒng) | 無 |
| 直流變頻系統(tǒng) | 有 |
| 高金鍍換熱系統(tǒng) | 有 |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 無 |
| 智慧眼 | 無 |
| 射頻遙控器 | 無 |
| 環(huán)抱兩側送風 | 有 |
| 強勁正面送風 | 無 |
| 3D送風 | 無 |
| 360度送風 | 無 |
| 送風無級調(diào)速 | 有 |
| 上下自動擺風 | 有 |
| 左右自動擺風 | 是 |
| 雙貫流 | 有 |
| 單貫流 | 無 |
| 旋轉(zhuǎn)出風口 | 無 |
| 健康換氣 | 無 |
| 室內(nèi)機熱干燥清潔 | 有 |
| 室外機反轉(zhuǎn)除塵 | 無 |
| 高密度濾網(wǎng) | 有 |
| 冷觸媒濾網(wǎng) | 有 |
| R410A環(huán)保新冷媒 | 有 |
| -15℃超低溫制熱 | 有 |
| 150V超低電壓啟動 | 有 |
| 電輔助加熱 | 有 |
| 強勁制冷熱 | 有 |
| 超靜音 | 有 |
| 獨立除濕 | 有 |
| 自動除霜 | 有 |
| 可控電輔熱 | 有 |
| 睿風功能 | 有 |
| i模式智能記憶功能 | 有 |
| 顯示屏燈光可控 | 有 |
| 24小時定時設置 | 有 |
| 室內(nèi)外溫度查詢 | 有 |
| 室外機五重防銹 | 有 |

掃一掃,關注群壇微動態(tài)